Markenauswahl Diesel Tuning

Alfa Romeo Tuning
Audi Tuning
BMW Tuning
Cadillac Tuning
Chevrolet Tuning
Chrysler Tuning
Citroen Tuning
Dacia Tuning
Dodge Tuning
Fiat Tuning
Ford Tuning
Honda Tuning
Hyundai Tuning
Isuzu Tuning
Iveco Tuning
Jaguar Tuning
Jeep Tuning
Kia Tuning
Lancia Tuning
Landrover Tuning
Lexus Tuning
Mazda Tuning
Mercedes Tuning
Mini Tuning
Mitsubishi Tuning
Nissan Tuning
Opel Tuning
Peugeot Tuning
Porsche Tuning
Renault Tuning
Rover Tuning
Saab Tuning
Santana Tuning
Seat Tuning
Skoda Tuning
Smart Tuning
SsangYong  Tuning
Subaru Tuning
Suzuki Tuning
Toyota Tuning
Volvo Tuning
VW Tuning
Audi Chiptuning für Dieselmotoren PDF Drucken E-Mail
Audi Chiptuning für Dieselmotoren
  • Info A = als Zusatzsteuergerät für € 390,- lieferbar
  • Info B = als Kennfeldänderung ab € 550,- lieferbar
  • Motorgarantie für 12, 24 oder 36 Monate optional
MODELL ODER MOTORTYPKWPSNMKW*PS*NM*INFO
1,2 TDI-PD - 61PS 45 61 140 63 86 190 B
1,4 TDI-PD - 75PS 55 75 195 74 100 250 B
1,4 TDI-PD - 90PS 66 90 230 82 111 285 B
1,6 TDI-CR - 90PS 66 90 230 77 105 271 A
1,6 TDI-CR - 105PS 77 105 250 90 122 295 A
1,9 TDI - 90PS 66 90 210 87 118 285 B
1,9 TDI - 110PS 81 110 235 109 148 303 B
1,9 TDI-PD - 100PS 74 100 250 103 140 325 A+B
1,9 TDI-PD - 105PS 77 105 250 106 145 335 A+B
1,9 TDI-PD - 115PS 85 115 310 110 150 390 A+B
1,9 TDI-PD - 130PS 96 130 310 120 163 390 A+B
2,0 TDI-CR - 120PS 88 120 290 109 149 355 A+B
2,0 TDI-CR - 136PS 100 136 320 124 169 390 A+B
2,0 TDI-CR - 143PS 105 143 320 126 171 390 A+B
2,0 TDI-CR - 170PS 125 170 350 150 204 415 A+B
2,0 TDI-PD - 140PS 103 140 320 128 174 410 A+B
2,0 TDI-PD - 170PS 125 170 350 150 204 420 B
2,5 TDI-V6 - 150PS 110 150 310 140 190 390 B
2,5 TDI-V6 - 155PS 114 155 310 137 186 390 B
2,5 TDI-V6 - 163PS 120 163 350 144 196 425 B
2,5 TDI-V6 - 180PS 132 180 380 162 220 460 B
2,7 TDI-V6 - 163PS 120 163 380 147 200 448 A+B
2,7 TDI-V6 - 180PS 132 180 380 163 221 450 A+B
2,7 TDI-V6 - 190PS (400NM) 140 190 400 165 225 460 A+B
2,7 TDI-V6 - 190PS (450NM) 140 190 450 165 225 512 A+B
3,0 TDI-V6 - 204PS 150 204 450 184 250 530 A+B
3,0 TDI-V6 - 225PS 165 225 450 201 274 530 A+B
3,0 TDI-V6 - 233PS (450NM) 171 233 450 210 286 525 A+B
3,0 TDI-V6 - 233PS (500NM) 171 233 500 210 286 580 A+B
3,0 TDI-V6 - 240PS (500NM) 176 240 500 210 286 570 A+B
3,0 TDI-V6 - 240PS (550NM) 176 240 550 206 280 610 in Vorb.
3,0 TDI-V6 - 245PS 180 245 500 206 280 560 in Vorb.
3,3 TDI-V8 - 225PS 165 225 480 194 265 570 A+B
4,0 TDI-V8 - 275PS 202 275 650 245 333 750 A+B
4,2 TDI-V8 - 326PS 240 326 650 276 375 750 A+B
4,2 TDI-V8 - 350PS 258 350 800 288 392 890 in Vorb.
Ihr Motor fehlt? - Siehe auch VW!


Techworld Tuning

*optimierte Leistung mit Techworld Tuning - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung des Chiptunings (Kennfeldänderung oder Zusatzsteuergerät) sowie Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.

Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © by TPM Engineering Ltd.

 

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung                           
RoHS konforme Geräte RoHS konforme Geräte
TPM Engineering Ltd. (Niederlassung Deutschland) - Rübgrund 9 - D-64347 Griesheim (Gewerbegebiet Nord) - Telefon: 0 61 55 - 83 11 11 - Fax: 0 61 55 - 87 84 83