Markenauswahl Benziner Tuning

Alfa Romeo Tuning
Audi Tuning
BMW Tuning
Chrysler Tuning
Fiat Tuning
Ford Tuning
Lancia Tuning
Landrover Tuning
Mazda Tuning
Mercedes Tuning
Mini Tuning
Opel Tuning
Porsche Tuning
PSA Tuning
Renault Tuning
Saab Chiptuning
Seat Tuning
Skoda Tuning
Smart Tuning
Volvo Tuning
VW Tuning
Audi Chiptuning für Benzinmotoren PDF Drucken E-Mail
Audi Chiptuning für Benzinmotoren
  • Alle Tunings sind für Super Plus Kraftstoff ausgelegt
  • Motorgarantie für 12, 24 oder 36 Monate optional
  • Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit
  • Info A = auch als Zusatzsteuergerät ab € 590,- lieferbar
MODELL ODER MOTORTYPKWPSNMKW*PS*NM*INFO
1,4 TFSI - 125PS 92 125 200 115 156 246 A
1,6 FSI - 115PS 85 115 155 94 127 185
1,8 - 125PS 92 125 170 103 140 201
1,8 T - 150PS 110 150 210 143 195 290
1,8 T - 163PS 120 163 225 151 205 305
1,8 T - 180PS 132 180 235 155 210 330
1,8 T - 225PS 165 225 280 191 260 350
1,8 T - 240PS 176 240 320 202 275 385
1,8 TFSI - 120PS 88 120 230 110 150 279 A
1,8 TFSI - 160PS 118 160 250 145 197 297 A
1,8 TFSI - 170PS 125 170 250 147 200 297 A
1,8 T S3 - 210PS 154 210 270 180 245 350
1,8 T S3 - 225PS 165 225 280 191 260 350
2,0 FSI - 150PS 110 150 200 121 165 220
2,0 TFSI - 170PS 125 170 280 156 213 350 A
2,0 TFSI - 180PS 132 180 320 158 215 380 A
2,0 TFSI - 200PS 147 200 280 180 245 365 A
2,0 TFSI - 211PS 155 211 350 180 245 403 A
2,0 TFSI - 220PS 162 220 300 210 285 375 A
2,0 TFSI - 265PS 195 265 350 229 311 415 A
2,0 TFSI - 272PS 200 272 350 226 307 411 A
2,4 FSI - 177PS 130 177 230 139 190 250
2,5 TFSI - 340PS 250 340 450 277 377 510 A
2,5 TFSI - 340PS 250 340 450 288 391 540
2,7 T - 250PS 184 250 350 213 290 470
2,7 T RS4 - 380PS 279 380 480 319 435 550
2,7 T S4 - 265PS 195 265 400 235 320 480
2,8 - 193PS 142 193 280 155 210 305
2,8 FSI - 210PS 154 210 280 167 227 305
3,0 - 220PS 162 220 300 174 237 335
3,0 TFSI - 272PS 200 272 400 227 309 448 in Vorb.
3,0 TFSI - 333PS 245 333 440 279 379 490 in Vorb.
3,2 - 250PS 184 250 320 202 275 348
3,2 FSI - 256PS 188 256 330 199 270 355
3,7 - 280PS 206 280 360 222 302 390
4,2 - 335PS 246 335 430 261 355 455
4,2 RS4 - 420PS 309 420 430 327 445 460
4,2 RS6 - 450PS 331 450 560 386 525 670
4,2 RS6 PLUS - 480PS 353 480 560 386 525 670
4,2 S4 - 344PS 253 344 410 269 366 430
5,0 RS6 - 580PS 426 580 650 460 625 718
5,2 FSI S6 - 435PS 320 435 540 342 465 560
6,0 - 450PS 331 450 580 352 479 615
Ihr Motor fehlt? - Siehe auch VW!


Techworld Tuning 

*optimierte Leistung mit Techworld Tuning - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung des Chiptunings (Kennfeldänderung oder Zusatzsteuergerät) sowie Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.


Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © by TPM Engineering Ltd.

 

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung                           
RoHS konforme Geräte RoHS konforme Geräte
TPM Engineering Ltd. (Niederlassung Deutschland) - Rübgrund 9 - D-64347 Griesheim (Gewerbegebiet Nord) - Telefon: 0 61 55 - 83 11 11 - Fax: 0 61 55 - 87 84 83